|
|
Datos generales | Accesorios | ||||||||||||||
Id en sistema | id-8603 |
|
|||||||||||||
Marca | TOYOTA | ||||||||||||||
Modelo | RAV4 | ||||||||||||||
Color | Plomo | ||||||||||||||
Año | 2014 | ||||||||||||||
Combustible | Gasolina | ||||||||||||||
Recorrido | 24000 Km. | ||||||||||||||
Cilindrada | 2.5 | ||||||||||||||
Nº de puertas | 5 | ||||||||||||||
Papeles | Papeles al día y en orden | ||||||||||||||
S.O.A.T. | Si | ||||||||||||||
Transmisión | Automática Secuencial | ||||||||||||||
Placa | Sin información |
Comentario |
|
| inicio | automóvil |vagoneta |jeep | camioneta | minibus |transporte pesado | motocicleta | anuncios |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
Email: ventas@autosbol.com
Contacto: Formulario |
Información aplicada a Vehículos.
|
|||||||||||||