|
|
|||||||||||||||
| Datos generales | Accesorios | ||||||||||||||
| Id en sistema | id-4083 |
|
|||||||||||||
| Marca | MERCEDES B | ||||||||||||||
| Modelo | ML 350 | ||||||||||||||
| Color | champagne | ||||||||||||||
| Año | 2006 | ||||||||||||||
| Combustible | Gasolina | ||||||||||||||
| Recorrido | 78315 Millas | ||||||||||||||
| Cilindrada | 3500c.c | ||||||||||||||
| Nº de puertas | 5 | ||||||||||||||
| Papeles | Papeles al día y en orden | ||||||||||||||
| S.O.A.T. | Si | ||||||||||||||
| Transmisión | Automática Secuencial | ||||||||||||||
| Placa | 24***** | ||||||||||||||
| Comentario |
Veh?culo negociable, impecable. |
|
|
|
| inicio | automóvil |vagoneta |jeep | camioneta | minibus |transporte pesado | motocicleta | anuncios |
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
Email: ventas@autosbol.com
Contacto: Formulario |
Información aplicada a Vehículos.
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||