|
|
Datos generales | Accesorios | ||||||||||||||
Id en sistema | id-7088 |
|
|||||||||||||
Marca | FORD | ||||||||||||||
Modelo | ECONOLINE | ||||||||||||||
Color | BLANCO | ||||||||||||||
Año | 2008 | ||||||||||||||
Combustible | Gasolina | ||||||||||||||
Recorrido | 170000 Km. | ||||||||||||||
Cilindrada | 4600 | ||||||||||||||
Nº de puertas | 4 | ||||||||||||||
Papeles | Papeles al día y en orden | ||||||||||||||
S.O.A.T. | Si | ||||||||||||||
Transmisión | Automática | ||||||||||||||
Placa | 31***** |
Comentario |
|
| inicio | automóvil |vagoneta |jeep | camioneta | minibus |transporte pesado | motocicleta | anuncios |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
Email: ventas@autosbol.com
Contacto: Formulario |
Información aplicada a Vehículos.
|
|||||||||||||