|
|
|||||||||||
| Datos generales | Accesorios | ||||||||||||||
| Id en sistema | id-7343 |
|
|||||||||||||
| Marca | NISSAN | ||||||||||||||
| Modelo | Condor | ||||||||||||||
| Color | Blanco | ||||||||||||||
| Año | 2009 | ||||||||||||||
| Combustible | Diesel/GNC | ||||||||||||||
| Recorrido | 1 Km. | ||||||||||||||
| Cilindrada | 6 | ||||||||||||||
| Nº de puertas | 2 | ||||||||||||||
| Papeles | Papeles al día y en orden | ||||||||||||||
| S.O.A.T. | Si | ||||||||||||||
| Transmisión | Manual | ||||||||||||||
| Placa | xx***** | ||||||||||||||
| Comentario |
|
|
|
| inicio | automóvil |vagoneta |jeep | camioneta | minibus |transporte pesado | motocicleta | anuncios |
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
Email: ventas@autosbol.com
Contacto: Formulario |
Información aplicada a Vehículos.
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||