|
|
|||||||||||
| Datos generales | Accesorios | ||||||||||||||
| Id en sistema | id-7655 |
|
|||||||||||||
| Marca | BMW | ||||||||||||||
| Modelo | 650 DAKAR | ||||||||||||||
| Color | Azul/Plomo | ||||||||||||||
| Año | 2002 | ||||||||||||||
| Combustible | Gasolina | ||||||||||||||
| Recorrido | 45000 Km. | ||||||||||||||
| Cilindrada | 650 | ||||||||||||||
| Nº de puertas | 0 | ||||||||||||||
| Papeles | Papeles al día y en orden | ||||||||||||||
| S.O.A.T. | Si | ||||||||||||||
| Transmisión | Manual | ||||||||||||||
| Placa | 15***** | ||||||||||||||
| Comentario |
|
|
|
| inicio | automóvil |vagoneta |jeep | camioneta | minibus |transporte pesado | motocicleta | anuncios |
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
Email: ventas@autosbol.com
Contacto: Formulario |
Información aplicada a Vehículos.
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||