|
|
|||||||||||
| Datos generales | Accesorios | ||||||||||||||
| Id en sistema | id-6660 |
|
|||||||||||||
| Marca | TOYOTA | ||||||||||||||
| Modelo | Hilux | ||||||||||||||
| Color | Guinda | ||||||||||||||
| Año | 2006 | ||||||||||||||
| Combustible | Diesel | ||||||||||||||
| Recorrido | 144600 Km. | ||||||||||||||
| Cilindrada | 2500 | ||||||||||||||
| Nº de puertas | 4 | ||||||||||||||
| Papeles | Sin papeles | ||||||||||||||
| S.O.A.T. | Si | ||||||||||||||
| Transmisión | Manual | ||||||||||||||
| Placa | NO | ||||||||||||||
| Comentario |
|
|
|
| inicio | automóvil |vagoneta |jeep | camioneta | minibus |transporte pesado | motocicleta | anuncios |
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
Email: ventas@autosbol.com
Contacto: Formulario |
Información aplicada a Vehículos.
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||