|
|
|||||||||||
| Datos generales | Accesorios | ||||||||||||||
| Id en sistema | id-5362 |
|
|||||||||||||
| Marca | TOYOTA | ||||||||||||||
| Modelo | Corolla | ||||||||||||||
| Color | cafe | ||||||||||||||
| Año | 1999 | ||||||||||||||
| Combustible | Gasolina/GNC | ||||||||||||||
| Recorrido | 100000 Km. | ||||||||||||||
| Cilindrada | 1500`` | ||||||||||||||
| Nº de puertas | 4 | ||||||||||||||
| Papeles | Papeles al día y en orden | ||||||||||||||
| S.O.A.T. | Si | ||||||||||||||
| Transmisión | Manual | ||||||||||||||
| Placa | 14 | ||||||||||||||
| Comentario |
Veh?culo impecable. hasta caja 5 ta |
|
|
|
| inicio | automóvil |vagoneta |jeep | camioneta | minibus |transporte pesado | motocicleta | anuncios |
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
Email: ventas@autosbol.com
Contacto: Formulario |
Información aplicada a Vehículos.
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||