|
|
Datos generales | Accesorios | ||||||||||||||
Id en sistema | id-8606 |
|
|||||||||||||
Marca | FORD | ||||||||||||||
Modelo | Fiesta | ||||||||||||||
Color | verde | ||||||||||||||
Año | 2013 | ||||||||||||||
Combustible | Gasolina | ||||||||||||||
Recorrido | 77000 Km. | ||||||||||||||
Cilindrada | 1600 | ||||||||||||||
Nº de puertas | 5 | ||||||||||||||
Papeles | Papeles al día y en orden | ||||||||||||||
S.O.A.T. | Si | ||||||||||||||
Transmisión | Automática | ||||||||||||||
Placa | 41***** |
Comentario |
|
| inicio | automóvil |vagoneta |jeep | camioneta | minibus |transporte pesado | motocicleta | anuncios |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
Email: ventas@autosbol.com
Contacto: Formulario |
Información aplicada a Vehículos.
|
|||||||||||||