|
|
|||||||||||||||||
| Datos generales | Accesorios | ||||||||||||||
| Id en sistema | id-6149 |
|
|||||||||||||
| Marca | FORD | ||||||||||||||
| Modelo | FUSION | ||||||||||||||
| Color | NEGRO | ||||||||||||||
| Año | 2009 | ||||||||||||||
| Combustible | Gasolina | ||||||||||||||
| Recorrido | 67656 Km. | ||||||||||||||
| Cilindrada | 3000 | ||||||||||||||
| Nº de puertas | 4 | ||||||||||||||
| Papeles | Papeles al día y en orden | ||||||||||||||
| S.O.A.T. | Si | ||||||||||||||
| Transmisión | Automática | ||||||||||||||
| Placa | 2933DXX | ||||||||||||||
| Comentario |
Veh?culo negociable, impecable. |
|
|
|
| inicio | automóvil |vagoneta |jeep | camioneta | minibus |transporte pesado | motocicleta | anuncios |
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
Email: ventas@autosbol.com
Contacto: Formulario |
Información aplicada a Vehículos.
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||