|
|
Datos generales | Accesorios | ||||||||||||||
Id en sistema | id-8179 |
|
|||||||||||||
Marca | VOLVO | ||||||||||||||
Modelo | S90 | ||||||||||||||
Color | Rojo | ||||||||||||||
Año | 2008 | ||||||||||||||
Combustible | Gasolina | ||||||||||||||
Recorrido | 1252365 Km. | ||||||||||||||
Cilindrada | 12000 | ||||||||||||||
Nº de puertas | 2 | ||||||||||||||
Papeles | Papeles al día y en orden | ||||||||||||||
S.O.A.T. | Si | ||||||||||||||
Transmisión | Manual | ||||||||||||||
Placa | Sin información |
Comentario |
|
| inicio | automóvil |vagoneta |jeep | camioneta | minibus |transporte pesado | motocicleta | anuncios |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
Email: ventas@autosbol.com
Contacto: Formulario |
Información aplicada a Vehículos.
|
|||||||||||||