|
|
|||||||||||||||||||
| Datos generales | Accesorios | ||||||||||||||
| Id en sistema | id-8585 |
|
|||||||||||||
| Marca | SUZUKI | ||||||||||||||
| Modelo | CELERIO | ||||||||||||||
| Color | NEGRO | ||||||||||||||
| Año | 2013 | ||||||||||||||
| Combustible | Gasolina | ||||||||||||||
| Recorrido | 21000 Km. | ||||||||||||||
| Cilindrada | 1000 | ||||||||||||||
| Nº de puertas | 0 | ||||||||||||||
| Papeles | Papeles al día y en orden | ||||||||||||||
| S.O.A.T. | Si | ||||||||||||||
| Transmisión | Manual | ||||||||||||||
| Placa | Sin información | ||||||||||||||
| Comentario |
Veh?culo negociable, perfectas condiciones. |
|
|
|
| inicio | automóvil |vagoneta |jeep | camioneta | minibus |transporte pesado | motocicleta | anuncios |
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
Email: ventas@autosbol.com
Contacto: Formulario |
Información aplicada a Vehículos.
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||