|
|
|||||||||||||
| Datos generales | Accesorios | ||||||||||||||
| Código | 9ANC645I2 |
|
|||||||||||||
| Marca | ACURA | ||||||||||||||
| Modelo | Autobots | ||||||||||||||
| Color | Negro | ||||||||||||||
| Año | 2000 | ||||||||||||||
| Combustible | Gasolina | ||||||||||||||
| Recorrido | 1000 Millas | ||||||||||||||
| Cilindrada | 3800 | ||||||||||||||
| Nº de puertas | 5 | ||||||||||||||
| Papeles | Papeles al día y en orden | ||||||||||||||
| S.O.A.T. | Si | ||||||||||||||
| Transmisión | Automática | ||||||||||||||
| Placa | DEMO-DEMO | ||||||||||||||
| Comentario |
Vehiculo negociable, impecable. Este solo es un registro de demostración. |
|
|
| Publicidad |
|
|
|
| inicio | automóvil |vagoneta |jeep | camioneta | minibus |transporte pesado | motocicleta | anuncios |
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
Contacto: ventas@autosbol.com
Telf: 4239284 - 70773951 |
Información aplicada a Vehículos.
|
Diseñado por:
Softbol.net
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||