|
|
|||||||||||||||||
| Datos generales | Accesorios | ||||||||||||||
| Id en sistema | id-3183 |
|
|||||||||||||
| Marca | CHEVROLET | ||||||||||||||
| Modelo | T. BLAZER | ||||||||||||||
| Color | NEGRO | ||||||||||||||
| Año | 1999 | ||||||||||||||
| Combustible | Gasolina | ||||||||||||||
| Recorrido | 102089 Millas | ||||||||||||||
| Cilindrada | 4300 | ||||||||||||||
| Nº de puertas | 5 | ||||||||||||||
| Papeles | Papeles al día y en orden | ||||||||||||||
| S.O.A.T. | Si | ||||||||||||||
| Transmisión | Automática | ||||||||||||||
| Placa | 1555YEP | ||||||||||||||
| Comentario |
OFERTON Vehículo negociable, impecable. |
|
|
|
| inicio | automóvil |vagoneta |jeep | camioneta | minibus |transporte pesado | motocicleta | anuncios |
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
Contacto: ventas@autosbol.com
Telf: 4239284 - 70773951 |
Información aplicada a Vehículos.
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||